TABLICA PORETKA
| Plasman | Ekipa | Broj susreta | Pobjeda | Neodlučeno | Poraza | Penalizacija | Ukupno bodova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HK VINDIJA | 1 | 1 | 0 | 0 | 36:12 | 2 |
| 2. | HK SESVETSKI KRALJEVEC | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:14 | 2 |
| 3. | HK SISAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:20 | 2 |
| 4. | HK PETRINJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:21 | 0 |
| 5. | HK ZAGREB | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:33 | 0 |
| 6. | HK SESVETE | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:36 | 0 |
